Technical Data Sheet
I. Product Identification:
Product Name: Calcined Kaolin
CAS number: 92704-41-1
EC number: 296-473-8
Appearance: White Powder
II. Specifications:
| Item | Unit | Specification | Standard |
| Whiteness | % | > 93 | GB/T 5950-2008 |
| Particle Size | % (2 µm) | 81±3 | BT-1500 |
| Oil Absorption | g/100g | 62.5±2.5 | GB/T 14563-2008 |
| 325 Mesh Residue | % | ≤ 0.005 | GB/T 14563-2008 |
| PH | – | 6.0-7.5 | GB/T 14563-2008 |
| Moisture | % | ≤ 0.8 | GB/T 14563-2008 |
| Bulk Density | Kg/L | 0.4-0.6 | GB/T 16913.3-1997 |
| Specific Gravity | – | 2.65-2.75 | GB/T 5071-1997 |
